Gazelle framenummers 1966-1989 | |
jaar (year) | begint met (starts with) |
1966 | 1985000 |
1967 | 2096000 |
1968 | 2213000 |
1969 | 2335000 |
1970 | 2463000 |
1971 | 2597000 |
1972 | 2737000 |
1973 | 2885000 |
1974 | 3040000 |
1975 | 3172302 |
1976 | 3177612 |
1977 | 3186885 |
1978 | 3201296 |
1979 | 3216705 |
1980 | 3242100 |
1981 | 3259885 |
1982 | 3271846 |
1983 | 3276828 |
1984 | 3281507 |
1985 | 3285388 |
1986 | 3293781 |
1987 | 3298624 |
1988 | 3314982 |
1989 | 3322042 |
21 april 2011
FRAMENUMMERS en BOUWJAAR GAZELLE (Frame numbers)
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
3 opmerkingen:
Goedemorgen,
Ik ben in het bezit van een Gazelle Champion mondial met framenummer 3276915
De kleuren aquagroen/zwart (Kleur van 1989) en de decals komen niet overeen met het framenummer.
Wat zou hier de oorzaak van zijn?
Gaarne je reactie
met vriendelijke groet,
Helmut Baier
Hallo Helmut,
Dat is typisch voor 1989, in dat jaar kloppen de nummers niet. Vanaf 1990 is het eerste cijfer het bouwjaar.
Ga er maar vanuut dat jouw fiets van 1989 is.
voor datering van het frame zie http://jvs.16mb.com/index.html. Hieruit blijkt dat het frame in 1982 is gemaakt. Omdat de kleurmode snel veranderde konden Champion Mondial frames bij gazelle worden aangeboden om overgelakt te worden (vanaf fl 212,- in 1989)
Een reactie posten